Seismisches SM4 Geophon 10Hz Vertikal mit KCK Stecker (408 Stecker)
| Typ | Einzelnes SM4 Geophon 10Hz |
| Geophonrichtung | Vertikale Richtung / Horizontale Richtung |
| Geophontyp | 10Hz |
| Geophon Gehäuse | Wasserdichtes Landgehäuse |
| Spike | Stahlspitze Länge 75mm |
| Zuleitung | Standard: 1m Zuleitung mit Außendurchmesser 4,6mm |
| Steckertyp | *Mueller Clips |
Einzelnes SM4 Geophon 10Hz Vertikal im Landgehäuse mit 75mm Spike, mit 1m Zuleitungskabel, terminiert mit KCK Stecker (408 Stecker).
![]()
| Typ | EG-10-II (10Hz SM4) |
| Eigenfrequenz ( Hz ) | 10 ± 5,0% |
| Spulenwiderstand (Ω) | 375 ± 5,0% |
| Leerlaufdämpfung | 0,271 ± 5,0% |
| Dämpfung mit Shunt-Widerstand | 0,6 ± 5,0% |
| Leerlauf-Spannungsempfindlichkeit ( V/m/s ) | 28,8 V/m/s ± 5,0% |
| Empfindlichkeit mit Shunt-Widerstand ( V/m/s ) | 22,7 V/m/s ± 5,0% |
| Dämpfungskalibrierungs-Shunt-Widerstand (Ω) | 1400 |
| Harmonische Verzerrung ( % ) | <0,20% |
| Typische Störfrequenz (Hz ) | ≥240Hz |
| Bewegte Masse ( g ) | 11,3g |
| Typische Gehäuse-zu-Spulen-Bewegung p-p ( mm ) | 2,0mm |
| Zulässige Neigung | ≤20º |
| Betriebstemperaturbereich ( ℃ ) | -40℃ BIS +100℃ |
| Höhe ( mm ) | 32 |
| Durchmesser ( mm ) | 25,4 |
| Gewicht ( g ) | 74 |
| Garantiezeit | 3 Jahre |
![]()
![]()
![]()
| Versand | DHL, UPS, FedEx, per Luftfracht, per Seefracht | |
| Per Express | Per Luftfracht | Per Seefracht |
| Geeignet für unter 50 kg Schnell 5 - 7 Werktage Hohe Kosten Tür-zu-Tür-Service Einfach abzuholen | Geeignet für über 50 kg Schnell 5 - 7 Werktage Hohe Kosten Flughafen zu Flughafen Professioneller Broker benötigt | Geeignet für über 500 kg Langsam 20 - 35 Tage Niedrige Kosten Hafen zu Hafen Professioneller Broker benötigt |
| MOQ | 1 Set | |
| Vorteil | Schneller Versand | |
| Verpackung | In Karton verpackt | |
| Zahlung | Banküberweisung, Paypal, Western Union | |
| +86 13991313681 | ||
| +86 13991313681 | ||